Portium | Penedès | Spanje | 6.5
Dreams | Stefan Voda | Moldavië | 5.5
Gavinel | Languedoc-Roussilon | Frankrijk | 6.5
Delbaux | Pays d’Oc | Frankrijk | 5.5
Cartier| Champagne | Frankrijk | fles 65.5
Gosset | Champagne | Frankrijk | fles 79.5
Munay | Valle de Cafayate | Salta | Argentinië | 32.5
Umani Ronchi | Terre de Chieti, Le Marche | Italië | 37.5
Leira Reyero | Rias Baixas | Spanje | 44.5
Danielle de l’ Ansée | Loire | Frankrijk | 37.5
Franz Haas | Alto Adige | Italië | 37.5
François Millet | Loire | Frankrijk | 52.5
Villa Antinori | Toscane | Italië | 47.5
Brogsitter Weingüter | Rheinhessen Terra Blanc | Duitsland | 32.5
Viñas del Vero | Somontano | Spanje | 34.5
Weingut Knipser | Pfalz | Duitsland | fles 37.5
Pieropan | Veneto | Italië | 57.5
Müller-Catoir | Pfalz | Duitsland | fles 48.5
Cà dei Frati | Benaco Bresciano | Italië | 57.5
Olivier Leflaive | Bourgogne | Frankrijk | 59.5
Domaine Michelot | Bourgogne | Frankrijk | 82.5
E. Guigal | Rhône | Frankrijk | 87.5
Vergelegen | Stellenbosch | Zuid- Afrika | 54.5
Valenciso | Rioja Alta | Spanje | 47.5
wit
Boschendal | Franschhoek | Zuid-Afrika | fles 42.5 | glas 8.5
rosé
Brad Pitt- Angelina Jolie | Provence | Frankrijk | fles 47.5 | glas 9.5
rood
Bodega Norton | Mendoza | Argentinië | fles 52.5 | glas 10.5
Brogsitter | Rheinhessen | Duitsland | 33.5
Paul Jaboulet Aîné | Rhône | Frankrijk | 39.5
Domaine Hoppenot | Beaujolais | Frankrijk | 48.5
Finca Egomei | Rioja | Spanje | 32.5
Palena | Curicó Valley | Chili 33.5
Antinori | Toscane | Italië | 48.5
Domaine Bader-Mimeur | Bourgogne | Frankrijk | 52.5
Domaine Jean-Jacques Confuron | Bourgogne | Frankrijk | 97.5
Norton | Mendoza | Argentinië | 44.5
Wines & Winemakers by Saven | Palmela | Portugal | 32.5
Lapostolle | Apalta | Chili | 46.5
Baron Edmond de Rothschild | Listrac | Frankrijk | 68.5
5ième Grand Cru Classé | Margaux | Frankrijk | 77.5
2e wijn van Château Brane-Cantenac | Margaux | Frankrijk | 77.5
Le Mortelle, Antinori | Toscane | Italië | 66.5
Piemonte | Prunotti | Italië | 69.5
E. Guigal | Rhône | Frankrijk | 77.5
Boschendal | W.O. Coastal Region, Franschhoek | Zuid-Afrika | 44.5
Maart 2023